Order | n-polyomino | Width | Height | Reflective polyomino | Ratio=Height/Width | Link |
4 | 4 | 4 | 4 | Yes | 1.0000 | link |
4 | 5 | 4 | 5 | Yes | 1.2500 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | Yes | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 9 | 6 | 6 | No | 1.0000 | link |
4 | 10 | 5 | 8 | No | 1.6000 | link |
4 | 12 | 6 | 8 | Yes | 1.3333 | link |
4 | 18 | 8 | 9 | No | 1.1250 | link |
4 | 20 | 8 | 10 | Yes | 1.2500 | link |
4 | 21 | 7 | 12 | No | 1.7143 | link |
4 | 25 | 10 | 10 | No | 1.0000 | link |
6 | 4 | 3 | 8 | No | 2.6667 | link |
6 | 8 | 6 | 8 | No | 1.3333 | link |
8 | 12 | 8 | 12 | No | 1.5000 | link |
8 | 18 | 12 | 12 | No | 1.0000 | link |
8 | 18 | 12 | 12 | No | 1.0000 | link |
8 | 27 | 12 | 18 | No | 1.5000 | link |
10 | 5 | 5 | 10 | No | 2.0000 | link |
10 | 8 | 5 | 16 | No | 3.2000 | link |
10 | 20 | 10 | 20 | No | 2.0000 | link |
10 | 20 | 10 | 20 | No | 2.0000 | link |
11 | 6 | 6 | 11 | No | 1.8333 | link |
12 | 20 | 12 | 20 | No | 1.6667 | link |
12 | 27 | 12 | 27 | No | 2.2500 | link |
14 | 8 | 6 | 18 | No | 3.1111 | link |
15 | 3 | 5 | 9 | Yes | 1.8000 | link |
16 | 27 | 16 | 27 | No | 1.6875 | link |
18 | 6 | 9 | 12 | No | 1.3333 | link |
21 | 5 | 7 | 15 | No | 2.1429 | link |
21 | 5 | 7 | 15 | No | 2.1429 | link |
21 | 6 | 9 | 14 | No | 1.5556 | link |
24 | 8 | 12 | 16 | No | 1.3333 | link |
26 | 36 | 26 | 36 | No | 1.3846 | link |
27 | 5 | 9 | 15 | No | 1.6667 | link |
28 | 7 | 14 | 14 | No | 1.0000 | link |
28 | 8 | 14 | 16 | No | 1.1429 | link |
33 | 7 | 11 | 21 | No | 1.9091 | link |
33 | 10 | 15 | 22 | No | 1.4667 | link |
35 | 12 | 20 | 21 | No | 1.0500 | link |
36 | 5 | 9 | 20 | No | 2.2222 | link |
36 | 8 | 16 | 18 | No | 1.1250 | link |
40 | 8 | 16 | 20 | No | 1.2500 | link |
44 | 7 | 14 | 22 | No | 1.5714 | link |
45 | 5 | 15 | 15 | No | 1.0000 | link |
45 | 7 | 15 | 21 | No | 1.4000 | link |
45 | 7 | 15 | 21 | No | 1.4000 | link |
45 | 7 | 15 | 21 | No | 1.4000 | link |
45 | 9 | 15 | 27 | No | 1.8000 | link |
45 | 10 | 18 | 25 | No | 1.3889 | link |
48 | 7 | 16 | 21 | No | 1.3125 | link |
49 | 9 | 21 | 21 | No | 1.0000 | link |
50 | 11 | 22 | 25 | No | 1.1364 | link |
55 | 15 | 11 | 75 | No | 6.8182 | link |
56 | 11 | 22 | 28 | No | 1.2727 | link |
57 | 7 | 19 | 21 | No | 1.1053 | link |
60 | 15 | 30 | 30 | No | 1.0000 | link |
60 | 15 | 30 | 30 | No | 1.0000 | link |
63 | 14 | 18 | 49 | No | 2.7222 | link |
76 | 7 | 19 | 28 | No | 1.4737 | link |
78 | 7 | 21 | 26 | No | 1.2381 | link |
81 | 5 | 9 | 45 | No | 5.0000 | link |
87 | 9 | 27 | 29 | No | 1.0741 | link |
90 | 7 | 18 | 35 | No | 1.9444 | link |
91 | 5 | 13 | 35 | No | 2.6923 | link |
92 | 6 | 23 | 24 | No | 1.0435 | link |
96 | 10 | 30 | 32 | No | 1.0667 | link |
108 | 10 | 18 | 60 | No | 3.3333 | link |
108 | 10 | 20 | 54 | No | 2.7000 | link |
110 | 10 | 25 | 44 | No | 1.7600 | link |
124 | 11 | 31 | 44 | No | 1.4194 | link |
126 | 11 | 33 | 42 | No | 1.2727 | link |
132 | 10 | 22 | 60 | No | 2.7273 | link |
138 | 10 | 30 | 46 | No | 1.5333 | link |
141 | 11 | 33 | 47 | No | 1.4242 | link |
162 | 10 | 27 | 60 | No | 2.2222 | link |
180 | 8 | 36 | 40 | No | 1.1111 | link |
192 | 8 | 32 | 48 | No | 1.5000 | link |
208 | 7 | 13 | 112 | No | 8.6154 | link |
208 | 8 | 26 | 64 | No | 2.4615 | link |
210 | 8 | 28 | 60 | No | 2.1429 | link |
210 | 11 | 30 | 77 | No | 2.5667 | link |
220 | 8 | 22 | 80 | No | 3.6364 | link |
234 | 10 | 36 | 65 | No | 1.8056 | link |
266 | 10 | 35 | 76 | No | 2.1714 | link |
270 | 11 | 54 | 55 | No | 1.0185 | link |
296 | 8 | 32 | 74 | No | 2.3125 | link |
300 | 8 | 30 | 80 | No | 2.6667 | link |
308 | 12 | 28 | 132 | No | 4.7143 | link |
312 | 8 | 26 | 96 | No | 3.6923 | link |
360 | 14 | 63 | 80 | No | 1.2698 | link |
376 | 14 | 56 | 94 | No | 1.6786 | link |
396 | 14 | 66 | 84 | No | 1.2727 | link |
420 | 11 | 30 | 154 | No | 5.1333 | link |
432 | 10 | 27 | 160 | No | 5.9259 | link |
690 | 14 | 42 | 230 | No | 5.4762 | link |
832 | 11 | 44 | 208 | No | 4.7273 | link |
v9