A Lattice pattern is a pattern with no star-polygons but has at least one star-polygon composed of kites.
Kites that are used to construct a regular polygon rather than a star-polygon are marked as '(regular)'.
Link | Polygons composed of kites | |
data0/DOOR1 | 12-pt (undefined); 7-pt (undefined); 16-pt (undefined); 6-pt (undefined) | |
data14/P35M | 4-pt 45° | |
data149/NEW65 | 3-pt 120° | |
data149/NEW79 | 6-pt 90° | |
data149/NEW80 | 3-pt 30° | |
data149/NEW85 | 3-pt 60° (regular) | |
data15/A174 | 6-pt 120° (regular) | |
data15/A198 | 12-pt 60° | |
data15/A285 | 16-pt 90°; 8-pt 90°; 4-pt 67.5° | |
data15/A286 | 8-pt 90°; 4-pt 67.5° | |
data15/F422 | 3-pt 90°; 6-pt 90° | |
data153/F38 | 12-pt 90°; 6-pt 90°; 4-pt 60°; 3-pt 90° | |
data173/B127 | 6-pt 90° | |
data174/FIG10 | 12-pt 60°; 8-pt 90° | |
data174/FIG4 | 7-pt 102.85 (4π/7)°; 14-pt 102.85 (4π/7)° | |
data174/FIG5 | 8-pt 112.5°; 12-pt 97.5° | |
data174/FIG6 | 12-pt 60°; 8-pt 65° | |
data174/FIG9 | 10-pt 72°; 5-pt 108° (regular) | |
data174/IRA2622 | 3-pt 60° (regular); 4-pt 120° | |
data180/FIG8 | 9-pt 100°; 12-pt 120° | |
data180/IRA1619 | 16-pt 100°; 8-pt 70° | |
data180/ORAZ1 | 10-pt 126°; 4-pt 54° | |
data180/SYR0510 | 12-pt 90° | |
data182/B105 | 12-pt 70°; 6-pt 90° | |
data182/IRA1529 | 6-pt 90°; 4-pt 60° | |
data182/SH01 | 12-pt 90°; 6-pt 90° | |
data184/HAT1 | 4-pt 45° | |
data186/KH1 | 5-pt 108° (regular) | |
data189/IND0805 | 3-pt 90° | |
data190/SIC043 | 4-pt 120°; 4-pt 60° | |
data192/TUR0215 | 8-pt 115°; 4-pt 45° | |
data192/TUR0216 | 6-pt 120° (regular) | |
data193/ARCH2 | 8-pt 105°; 12-pt 90° | |
data193/MET1 | 4-pt 135° | |
data193/TAI1 | 12-pt 90°; 6-pt 90°; 3-pt 90° | |
data194/CECIL3 | 4-pt 135° | |
data196/IR2 | 12-pt 60°; 4-pt 120° | |
data198/AJL4 | 3-pt 60° (regular) | |
data198/IRAN1 | 8-pt 90° | |
data199/SHAF11 | 3-pt 60° (regular); 6-pt 120° (regular) | |
data199/SHAF36 | 4-pt 67.5°; 8-pt 90° | |
data199/SHAF41 | 6-pt 90°; 12-pt 90° | |
data199/SHAF42 | 4-pt 45° | |
data199/SHAF45 | 8-pt 135° | |
data199/SHAF46 | 8-pt 90° | |
data200/IND1 | 6-pt 120° (regular) | |
data200/SHAF1 | 4-pt 135° | |
data200/SHAF10 | 4-pt 135°; 8-pt 90° | |
data200/SHAF11 | 6-pt 90°; 4-pt 60° | |
data200/SHAF12 | 8-pt 90°; 6-pt 90° | |
data200/SHAF13 | 8-pt 90° | |
data200/SHAF16 | 4-pt 60°; 6-pt 90° | |
data200/SHAF17 | 4-pt 60°; 6-pt 90°; 12-pt 90° | |
data200/SHAF18 | 6-pt 90°; 4-pt 60°; 3-pt 90° | |
data200/SHAF19 | 8-pt 90°; 12-pt 90° | |
data200/SHAF2 | 16-pt 90°; 8-pt 90° | |
data200/SHAF20 | 6-pt 90°; 4-pt 60° | |
data200/SHAF3 | 8-pt 90° | |
data200/SHAF5 | 8-pt 90° | |
data200/SHAF6 | 6-pt 100°; 3-pt 80° | |
data200/SHAF7 | 4-pt 135° | |
data200/SHAF8 | 8-pt 90° | |
data200/SHAF9 | 8-pt 135°; 8-pt 90° | |
data201/ALR1 | 6-pt 120° (regular); 3-pt 60° (regular) | |
data201/BAGH2 | 12-pt 60°; 6-pt 75°; 4-pt 135° | |
data204/CP2 | 4-pt 45°; 4-pt 135° | |
data205/SM8 | 6-pt 90°; 3-pt 90° | |
data205/SM9 | 8-pt 90° | |
data206/SM27 | 4-pt 135° | |
data207/MIR4 | 4-pt 54° | |
data213/OR1 | 6-pt 90°; 4-pt 60°; 3-pt 90° | |
data215/BELL1A | 3-pt 90°; 6-pt 90° | |
data22/B06A | 4-pt 90° (regular) | |
data22/B08B | 4-pt 90° (regular) | |
data23/C09A | 6-pt 120° (regular) | |
data23/C10A | 6-pt 120° (regular) | |
data4/P43 | 6-pt 120° (regular) | |
data9/S44A | 16-pt 90°; 8-pt 90° | |
data9/S44B | 8-pt 90°; 12-pt 90° | |
data9/S45D | 4-pt 90° (regular) |
Table has 80 entries.
v52